基金產品
配息資訊
參考資訊
貝萊德提供多樣化月配息級別,滿足您不同的投資需求及偏好的投資方式。更多級別介紹,詳見全球基金級別簡介。
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.054500 | 0.61% | -2.28% |
2025年02月 | 0.054500 | 0.60% | -0.06% |
2025年01月 | 0.054000 | 0.59% | 2.75% |
2024年12月 | 0.054000 | 0.61% | -1.39% |
2024年11月 | 0.054000 | 0.59% | 2.64% |
2024年10月 | 0.054000 | 0.60% | -1.39% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 6.700000 | 0.65% | -2.60% |
2025年02月 | 6.700000 | 0.63% | -0.41% |
2025年01月 | 6.700000 | 0.63% | 2.27% |
2024年12月 | 6.700000 | 0.64% | -1.90% |
2024年11月 | 6.700000 | 0.62% | 2.35% |
2024年10月 | 6.700000 | 0.62% | -1.97% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.046500 | 0.56% | -2.28% |
2025年02月 | 0.046500 | 0.54% | -0.16% |
2025年01月 | 0.042000 | 0.49% | 2.78% |
2024年12月 | 0.042000 | 0.50% | -1.50% |
2024年11月 | 0.042000 | 0.49% | 2.66% |
2024年10月 | 0.042000 | 0.49% | -1.50% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.047000 | 0.56% | -2.37% |
2025年02月 | 0.048500 | 0.56% | -0.13% |
2025年01月 | 0.048500 | 0.56% | 2.71% |
2024年12月 | 0.048500 | 0.57% | -1.53% |
2024年11月 | 0.049000 | 0.57% | 2.71% |
2024年10月 | 0.049000 | 0.57% | -1.52% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.876000 | 0.83% | -2.07% |
2025年02月 | 0.876000 | 0.81% | 0.13% |
2025年01月 | 0.840000 | 0.78% | 3.02% |
2024年12月 | 0.840000 | 0.80% | -1.15% |
2024年11月 | 0.840000 | 0.78% | 2.88% |
2024年10月 | 0.840000 | 0.79% | -1.16% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.063000 | 0.62% | -2.29% |
2025年02月 | 0.063000 | 0.60% | -0.77% |
2025年01月 | 0.062500 | 0.60% | 2.05% |
2024年12月 | 0.062500 | 0.61% | -2.01% |
2024年11月 | 0.062500 | 0.59% | 1.95% |
2024年10月 | 0.062500 | 0.60% | -2.10% |
B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 6.150000 | 0.63% | -2.61% |
2025年02月 | 6.150000 | 0.61% | -1.10% |
2025年01月 | 6.150000 | 0.61% | 1.62% |
2024年12月 | 6.150000 | 0.62% | -2.67% |
2024年11月 | 6.150000 | 0.60% | 1.71% |
2024年10月 | 6.150000 | 0.61% | -2.64% |
B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.868500 | 0.84% | -2.16% |
2025年02月 | 0.868500 | 0.82% | -0.78% |
2025年01月 | 0.825000 | 0.78% | 2.13% |
2024年12月 | 0.825000 | 0.80% | -2.03% |
2024年11月 | 0.825000 | 0.78% | 2.00% |
2024年10月 | 0.825000 | 0.79% | -2.03% |
B8級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.030500 | 0.19% | -5.04% |
2025年02月 | 0.030500 | 0.18% | -1.86% |
2025年01月 | 0.030500 | 0.18% | 5.00% |
2024年12月 | 0.030500 | 0.19% | -2.95% |
2024年11月 | 0.030500 | 0.18% | 1.44% |
2024年10月 | 0.030500 | 0.18% | -2.50% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.016500 | 0.14% | -5.14% |
2025年02月 | 0.016500 | 0.13% | -1.88% |
2025年01月 | 0.011500 | 0.09% | 4.94% |
2024年12月 | 0.011500 | 0.09% | -3.04% |
2024年11月 | 0.011500 | 0.09% | 1.44% |
2024年10月 | 0.010500 | 0.08% | -2.62% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.504500 | 0.38% | -4.86% |
2025年02月 | 0.504500 | 0.37% | -1.64% |
2025年01月 | 0.504500 | 0.36% | 5.22% |
2024年12月 | 0.504500 | 0.38% | -2.76% |
2024年11月 | 0.504500 | 0.37% | 1.62% |
2024年10月 | 0.504500 | 0.37% | -2.25% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.082000 | 0.75% | -5.09% |
2025年02月 | 0.082000 | 0.71% | -1.87% |
2025年01月 | 0.082000 | 0.70% | 5.03% |
2024年12月 | 0.084500 | 0.76% | -2.98% |
2024年11月 | 0.084500 | 0.72% | 1.52% |
2024年10月 | 0.084500 | 0.72% | -2.57% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.123500 | 0.91% | -11.25% |
2025年02月 | 0.129000 | 0.84% | -7.78% |
2025年01月 | 0.129000 | 0.80% | 3.09% |
2024年12月 | 0.129000 | 0.81% | 1.45% |
2024年11月 | 0.123000 | 0.78% | 4.84% |
2024年10月 | 0.123000 | 0.78% | -0.11% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.062000 | 0.75% | -11.96% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.027000 | 0.29% | -2.95% |
2025年02月 | 0.027000 | 0.28% | 1.34% |
2025年01月 | 0.027000 | 0.29% | 2.12% |
2024年12月 | 0.027000 | 0.29% | -7.19% |
2024年11月 | 0.027000 | 0.27% | 2.10% |
2024年10月 | 0.027000 | 0.27% | -4.19% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.064000 | 0.65% | -2.93% |
2025年02月 | 0.064000 | 0.63% | 1.44% |
2025年01月 | 0.064000 | 0.64% | 2.07% |
2024年12月 | 0.068000 | 0.69% | -7.21% |
2024年11月 | 0.068000 | 0.63% | 2.16% |
2024年10月 | 0.068000 | 0.63% | -4.26% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.066000 | 0.72% | -4.71% |
2025年02月 | 0.066000 | 0.68% | -5.70% |
2025年01月 | 0.070000 | 0.69% | 1.71% |
2024年12月 | 0.070000 | 0.70% | -5.64% |
2024年11月 | 0.070000 | 0.66% | 0.75% |
2024年10月 | 0.074500 | 0.68% | -6.92% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.063500 | 0.64% | 4.76% |
2025年02月 | 0.063500 | 0.66% | -0.28% |
2025年01月 | 0.065500 | 0.66% | 2.38% |
2024年12月 | 0.065500 | 0.70% | -7.07% |
2024年11月 | 0.065500 | 0.64% | 4.51% |
2024年10月 | 0.069500 | 0.70% | 2.15% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.066500 | 0.63% | 4.06% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.127000 | 0.85% | -5.28% |
2025年02月 | 0.124500 | 0.79% | -2.69% |
2025年01月 | 0.124500 | 0.77% | 8.42% |
2024年12月 | 0.124500 | 0.83% | -3.54% |
2024年11月 | 0.118000 | 0.75% | 9.77% |
2024年10月 | 0.118000 | 0.80% | 2.45% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.133500 | 0.83% | 14.81% |
2025年02月 | 0.133500 | 0.93% | -1.24% |
2025年01月 | 0.130500 | 0.92% | 15.24% |
2024年12月 | 0.130500 | 1.04% | -8.96% |
2024年11月 | 0.130500 | 0.94% | -5.60% |
2024年10月 | 0.124500 | 0.81% | 1.80% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.064500 | 0.52% | 14.13% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.058000 | 0.59% | -3.02% |
2025年02月 | 0.061000 | 0.60% | -0.29% |
2025年01月 | 0.061000 | 0.60% | 7.64% |
2024年12月 | 0.061000 | 0.65% | -5.56% |
2024年11月 | 0.065000 | 0.64% | -0.83% |
2024年10月 | 0.065000 | 0.63% | -3.70% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.057000 | 0.56% | -3.75% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.061500 | 0.67% | 3.38% |
2025年02月 | 0.065000 | 0.73% | -1.86% |
2025年01月 | 0.065000 | 0.73% | 4.02% |
2024年12月 | 0.065000 | 0.75% | -10.04% |
2024年11月 | 0.066500 | 0.69% | -2.16% |
2024年10月 | 0.066500 | 0.65% | -6.07% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.065500 | 0.63% | 2.67% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.051000 | 0.63% | -5.91% |
2025年02月 | 0.051000 | 0.59% | 0.96% |
2025年01月 | 0.054500 | 0.65% | 1.13% |
2024年12月 | 0.054500 | 0.65% | -2.94% |
2024年11月 | 0.054500 | 0.63% | 0.63% |
2024年10月 | 0.058000 | 0.64% | -5.32% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.035000 | 0.28% | 2.30% |
2025年02月 | 0.035000 | 0.29% | 0.13% |
2025年01月 | 0.035000 | 0.29% | 3.23% |
2024年12月 | 0.035000 | 0.30% | -0.55% |
2024年11月 | 0.035000 | 0.30% | -3.49% |
2024年10月 | 0.035000 | 0.28% | -3.82% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.070500 | 0.60% | -0.08% |
2025年02月 | 0.070500 | 0.58% | 12.13% |
2025年01月 | 0.069000 | 0.66% | 0.56% |
2024年12月 | 0.069000 | 0.65% | 3.32% |
2024年11月 | 0.069000 | 0.67% | -5.18% |
2024年10月 | 0.064500 | 0.58% | -5.51% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.080000 | 0.74% | -2.01% |
2025年02月 | 0.080000 | 0.73% | 0.55% |
2025年01月 | 0.080000 | 0.73% | 4.36% |
2024年12月 | 0.080000 | 0.76% | -5.59% |
2024年11月 | 0.080000 | 0.70% | 4.03% |
2024年10月 | 0.082500 | 0.74% | -1.76% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.058000 | 0.58% | -2.85% |
2025年02月 | 0.058000 | 0.56% | -1.55% |
2025年01月 | 0.056500 | 0.54% | 2.90% |
2024年12月 | 0.056500 | 0.55% | -2.13% |
2024年11月 | 0.056500 | 0.54% | 2.79% |
2024年10月 | 0.058000 | 0.55% | -2.38% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.054000 | 0.55% | -2.87% |
2025年02月 | 0.054000 | 0.53% | -1.63% |
2025年01月 | 0.054000 | 0.53% | 2.85% |
2024年12月 | 0.056000 | 0.56% | -2.19% |
2024年11月 | 0.056000 | 0.55% | 2.75% |
2024年10月 | 0.056000 | 0.55% | -2.36% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.054000 | 0.56% | -3.02% |
2025年02月 | 0.054000 | 0.54% | -2.10% |
2025年01月 | 0.054000 | 0.54% | 2.25% |
2024年12月 | 0.055500 | 0.57% | -2.78% |
2024年11月 | 0.055500 | 0.55% | 2.13% |
2024年10月 | 0.055500 | 0.55% | -2.96% |
B10級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 3.150000 | 0.33% | -3.58% |
A10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 3.150000 | 0.33% | -3.59% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.053500 | 0.56% | -3.57% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.036000 | 0.33% | -3.58% |
2025年02月 | 0.036000 | 0.32% | -1.17% |
2025年01月 | 0.035000 | 0.31% | 1.01% |
2024年12月 | 0.035000 | 0.31% | -0.57% |
2024年11月 | 0.035000 | 0.31% | 3.28% |
2024年10月 | 0.032500 | 0.29% | -1.48% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.038500 | 0.43% | -3.58% |
2025年02月 | 0.040000 | 0.43% | -1.17% |
2025年01月 | 0.040000 | 0.43% | 0.96% |
2024年12月 | 0.040000 | 0.43% | -0.53% |
2024年11月 | 0.040000 | 0.42% | 3.26% |
2024年10月 | 0.040000 | 0.43% | -1.49% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.048000 | 0.50% | -3.66% |
2025年02月 | 0.050500 | 0.51% | -1.79% |
2025年01月 | 0.050500 | 0.50% | 0.50% |
2024年12月 | 0.050500 | 0.50% | -1.18% |
2024年11月 | 0.050500 | 0.50% | 2.74% |
2024年10月 | 0.048500 | 0.48% | -2.08% |
B10級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.026000 | 0.60% | -1.23% |
2025年02月 | 0.026000 | 0.59% | 0.36% |
2025年01月 | 0.025500 | 0.58% | 1.27% |
2024年12月 | 0.025500 | 0.58% | -0.33% |
2024年11月 | 0.025500 | 0.58% | 1.04% |
2024年10月 | 0.025000 | 0.57% | -0.79% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 5.900000 | 0.63% | -1.68% |
2025年02月 | 5.900000 | 0.61% | 0.09% |
2025年01月 | 5.600000 | 0.58% | 0.90% |
2024年12月 | 5.600000 | 0.58% | -0.86% |
2024年11月 | 5.600000 | 0.57% | 0.68% |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -1.15% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.041500 | 0.53% | -1.37% |
2025年02月 | 0.041500 | 0.52% | 0.40% |
2025年01月 | 0.038000 | 0.48% | 1.37% |
2024年12月 | 0.038000 | 0.48% | -0.53% |
2024年11月 | 0.038000 | 0.48% | 0.98% |
2024年10月 | 0.036500 | 0.46% | -0.67% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.655000 | 0.82% | -1.13% |
2025年02月 | 0.655000 | 0.81% | 0.65% |
2025年01月 | 0.621500 | 0.77% | 1.64% |
2024年12月 | 0.621500 | 0.78% | -0.21% |
2024年11月 | 0.621500 | 0.77% | 1.25% |
2024年10月 | 0.617000 | 0.76% | -0.35% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.059000 | 0.59% | -1.30% |
2025年02月 | 0.059000 | 0.58% | 0.39% |
2025年01月 | 0.059000 | 0.58% | 1.39% |
2024年12月 | 0.059000 | 0.59% | -0.50% |
2024年11月 | 0.065500 | 0.64% | 1.05% |
2024年10月 | 0.065500 | 0.64% | -0.63% |
A10級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 5.950000 | 0.63% | -1.78% |
2025年02月 | 5.950000 | 0.62% | -0.01% |
2025年01月 | 5.600000 | 0.58% | 0.89% |
2024年12月 | 5.600000 | 0.58% | -1.06% |
2024年11月 | 5.600000 | 0.57% | 0.57% |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -1.14% |
B6級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.767500 | 0.77% | -1.21% |
2025年02月 | 0.767500 | 0.75% | 0.58% |
2025年01月 | 0.752000 | 0.74% | 1.55% |
2024年12月 | 0.752000 | 0.74% | -0.29% |
2024年11月 | 0.752000 | 0.74% | 1.17% |
2024年10月 | 0.745500 | 0.73% | -0.44% |
B8級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.061500 | 0.62% | -1.39% |
2025年02月 | 0.061500 | 0.61% | 0.31% |
2025年01月 | 0.061500 | 0.61% | 1.22% |
2024年12月 | 0.061500 | 0.61% | -0.48% |
2024年11月 | 0.061500 | 0.61% | 0.91% |
2024年10月 | 0.061500 | 0.61% | -0.77% |
B10級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.035500 | 0.60% | -1.24% |
2025年02月 | 0.035500 | 0.59% | 0.76% |
2025年01月 | 0.034500 | 0.57% | 1.25% |
2024年12月 | 0.034500 | 0.58% | -0.09% |
2024年11月 | 0.034500 | 0.57% | 0.91% |
2024年10月 | 0.034000 | 0.56% | -0.43% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 5.900000 | 0.62% | -1.57% |
2025年02月 | 5.900000 | 0.61% | 0.40% |
2025年01月 | 5.600000 | 0.58% | 0.89% |
2024年12月 | 5.600000 | 0.58% | -0.66% |
2024年11月 | 5.600000 | 0.57% | 0.57% |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -0.85% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.030000 | 0.52% | -1.21% |
2025年02月 | 0.030000 | 0.51% | 0.69% |
2025年01月 | 0.027500 | 0.47% | 1.17% |
2024年12月 | 0.027500 | 0.48% | -0.22% |
2024年11月 | 0.027500 | 0.47% | 1.00% |
2024年10月 | 0.026500 | 0.46% | -0.40% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.641000 | 0.81% | -0.98% |
2025年02月 | 0.641000 | 0.80% | 0.96% |
2025年01月 | 0.608000 | 0.76% | 1.57% |
2024年12月 | 0.608000 | 0.76% | 0.09% |
2024年11月 | 0.608000 | 0.76% | 1.17% |
2024年10月 | 0.599000 | 0.75% | -0.04% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.061500 | 0.61% | -1.27% |
2025年02月 | 0.061500 | 0.60% | 0.81% |
2025年01月 | 0.061500 | 0.60% | 1.21% |
2024年12月 | 0.061500 | 0.61% | -0.18% |
2024年11月 | 0.061500 | 0.60% | 0.91% |
2024年10月 | 0.068000 | 0.67% | -0.31% |
A10級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.037000 | 0.38% | -0.33% |
2025年02月 | 0.037000 | 0.37% | 1.51% |
2025年01月 | 0.037000 | 0.38% | 0.59% |
2024年12月 | 0.037000 | 0.38% | -1.14% |
2024年11月 | 0.037000 | 0.37% | 1.40% |
2024年10月 | 0.037000 | 0.37% | -1.93% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 3.700000 | 0.40% | -0.78% |
2025年02月 | 3.700000 | 0.39% | 1.26% |
2025年01月 | 3.700000 | 0.40% | 0.07% |
2025年01月 | 3.700000 | 0.39% | -1.71% |
2024年11月 | 3.700000 | 0.39% | 1.13% |
2024年10月 | 3.700000 | 0.39% | -2.59% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.031000 | 0.32% | -0.40% |
2025年02月 | 0.031000 | 0.32% | 1.47% |
2025年01月 | 0.027500 | 0.29% | 0.50% |
2024年12月 | 0.027500 | 0.29% | -1.16% |
2024年11月 | 0.027500 | 0.28% | 1.43% |
2024年10月 | 0.026500 | 0.27% | -2.07% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.051500 | 0.50% | -0.37% |
2025年02月 | 0.051500 | 0.50% | 1.49% |
2025年01月 | 0.051500 | 0.50% | 0.60% |
2024年12月 | 0.051500 | 0.50% | -1.15% |
2024年11月 | 0.051500 | 0.50% | 1.38% |
2024年10月 | 0.051500 | 0.50% | -1.98% |
A10級別成立日:2023/11/15;核准日:2024/1/9
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.047000 | 0.47% | -0.43% |
2025年02月 | 0.047000 | 0.47% | 1.48% |
2025年01月 | 0.047000 | 0.47% | 0.47% |
2024年12月 | 0.047000 | 0.47% | -1.22% |
2024年11月 | 0.047000 | 0.47% | 1.37% |
2024年10月 | 0.047000 | 0.47% | -2.17% |
B10級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.036500 | 0.50% | -1.01% |
2025年02月 | 0.036500 | 0.50% | 1.62% |
2025年01月 | 0.035000 | 0.48% | 1.61% |
2024年12月 | 0.035000 | 0.49% | -1.04% |
2024年11月 | 0.035000 | 0.48% | 0.90% |
2024年10月 | 0.034500 | 0.48% | -1.30% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.030000 | 0.44% | -1.15% |
2025年02月 | 0.030000 | 0.43% | 1.75% |
2025年01月 | 0.027000 | 0.39% | 1.58% |
2024年12月 | 0.027000 | 0.40% | -1.06% |
2024年11月 | 0.027000 | 0.39% | 0.83% |
2024年10月 | 0.025500 | 0.37% | -1.50% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.560500 | 0.72% | -0.86% |
2025年02月 | 0.560500 | 0.71% | 1.87% |
2025年01月 | 0.528500 | 0.68% | 1.90% |
2024年12月 | 0.528500 | 0.69% | -0.79% |
2024年11月 | 0.528500 | 0.68% | 1.15% |
2024年10月 | 0.519000 | 0.67% | -1.14% |
A6 美元 (穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.042500 | 0.51% | 0.15% |
2025年02月 | 0.042500 | 0.51% | 1.97% |
2025年01月 | 0.042500 | 0.51% | 0.64% |
2024年12月 | 0.042500 | 0.51% | -1.05% |
2024年11月 | 0.042500 | 0.51% | 0.39% |
2024年10月 | 0.041500 | 0.49% | -1.04% |
A8 澳幣避險 (多幣別穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.036000 | 0.45% | 0.07% |
2025年02月 | 0.036000 | 0.44% | 1.96% |
2025年01月 | 0.033000 | 0.41% | 0.54% |
2024年12月 | 0.033000 | 0.41% | -1.08% |
2024年11月 | 0.033000 | 0.41% | 0.41% |
2024年10月 | 0.031000 | 0.38% | -1.21% |
A8 南非幣避險 (多幣別穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2025年03月 | 0.568000 | 0.73% | 0.33% |
2025年02月 | 0.568000 | 0.73% | 2.28% |
2025年01月 | 0.545500 | 0.71% | 0.89% |
2024年12月 | 0.545500 | 0.71% | -0.82% |
2024年11月 | 0.545500 | 0.70% | 0.62% |
2024年10月 | 0.545500 | 0.70% | -0.76% |
2025年3月配息基準日: 2025/3/28; 除息日: 2025/3/31; 配息日: 2025/4/7
資料來源:貝萊德、晨星,截至2025年3月底。
當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。