プレスリリース
2025å¹´
Â
2024å¹´
Â
2023å¹´
2023å¹´12月15æ—¥ | é…当ã«ç€ç›®ã—ãŸç±³å›½æ ªå¼ãŠã‚ˆã³ç±³å›½çŸæœŸå‚µåˆ¸ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹è¨ˆ3本ã®ETFã‚’1月18æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 469 KB) |
2023å¹´11月28æ—¥ | ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«å‚µåˆ¸ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹5本ã®ETFã€æ±è¨¼ã«æ–°è¦ä¸Šå ´ï¼ˆ 463KB) |
2023å¹´11月6æ—¥ | ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«å‚µåˆ¸ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹5本ã®ETFã‚’æ–°è¦è¨å®š 11月28æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 471KB) |
2023å¹´10月30æ—¥ | ã¤ã¿ãŸã¦ iシェアーズ ç±³å›½æ ªå¼ï¼ˆS&P500)インデックス・ファンド(愛称:ã¤ã¿ãŸã¦ S&P500)ã®è¨å®šã«ã¤ã„ã¦ï¼ˆ 496KB) |
2023å¹´6月8æ—¥ | 脱ç‚ç´ åŒ–ã¸ã®ç§»è¡Œã«ç€ç›®ã—ãŸæ—¥æœ¬æ ªå¼ETFã€æ±è¨¼ã«æ–°è¦ä¸Šå ´ 「iシェアーズ MSCIジャパン気候変動アクションETFã€ï¼ˆ 445KB) |
2023å¹´5月26æ—¥ | ブラックãƒãƒƒã‚¯ã€æ—¥æœ¬ã«ãŠã‘るクライアント・ビジãƒã‚¹éƒ¨é–€ å…±åŒéƒ¨é–€é•·ã«é ˆæ°¸çœŸäººæ°ã‚’任命( 441KB) |
2023å¹´5月2æ—¥ | 脱ç‚ç´ åŒ–ã¸ã®ç§»è¡Œã«ç€ç›®ã—ãŸã€æ—¥æœ¬æ ªå¼ETFã‚’æ–°è¦è¨å®š - 「iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETFã€ã‚’6月8æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 445KB) |
2022å¹´
2022å¹´9月26æ—¥ | ブラックãƒãƒƒã‚¯ã€ã‚¢ã‚¸ã‚¢ãƒ»ãƒ‘シフィック地域ã®çµŒå–¶æˆ¦ç•¥éƒ¨é–€è²¬ä»»è€…ã«ä¸Šç”°çŸ¥åを任命~資産é‹ç”¨æ¥ç•Œã®å¤‰é©ã‚’目指ã—ã€é«˜åº¦ãªè¦‹è˜ã¨æ´žå¯ŸåŠ›ã‚’æˆ¦ç•¥ã¨å•†å“ビジョンã®ä¸æ ¸ã«ï¼ˆ 410KB) |
2022å¹´7月27æ—¥ | 外国債券を投資対象ã¨ã™ã‚‹ iシェアーズETF 2æœ¬ã€æ±è¨¼ã«æ–°è¦ä¸Šå ´ 「iシェアーズ 米国債 3-7å¹´ ETF(為替ヘッジã‚り)ã€ã€Œiシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジã‚り)ã€ï¼ˆ 452KB) |
2022å¹´7月8æ—¥ | 外国債券を投資対象ã¨ã™ã‚‹ETF 2本を新è¦è¨å®š - 米国債3-7å¹´ETFã¨å›½å†…åˆã®ãƒ‰ã‚¤ãƒ„国債ETFã‚’7月27æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 635KB) |
2022å¹´6月8æ—¥ | 「iシェアーズ MSCI ジャパン SRI ETFã€ã‚’æ–°è¦ä¸Šå ´ ~ESG基準ã§å„セクターã®ãƒˆãƒƒãƒ—クラスã®ä¼æ¥ã«æŠ•資~( 441KB) |
2022å¹´5月25æ—¥ | サステナブルiシェアーズETF 2æœ¬ã€æ±è¨¼ã«æ–°è¦ä¸Šå ´ã€Œiシェアーズ グリーンJ リートETFã€ã€ã€Œiシェアーズ 気候リスク調整世界国債ETFã€ï¼ˆ 445KB) |
2022å¹´4月28æ—¥ | iシェアーズ サステナブルETF 3銘柄を新è¦è¨å®š ã€Œæ—¥æœ¬æ ªSRIã€ã€ã€Œã‚°ãƒªãƒ¼ãƒ³ Jリートã€ã€ã€Œæ°—候リスク調整世界国債ã€ï¼ˆ 517KB) |
2022å¹´2月15æ—¥ | å–ç· å½¹ä¼šé•·ã®é€€ä»»ã«ã¤ã„ã¦ï¼ˆ 337KB) |
2022å¹´1月14æ—¥ | 国内åˆã®ç±³å›½æ”¿åºœç³»MBSを投資対象ã¨ã™ã‚‹ç‚ºæ›¿ãƒ˜ãƒƒã‚¸ä»˜ãETF「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF(為替ヘッジã‚ã‚Šï¼‰ã€æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–å¼•æ‰€ã«æ–°è¦ä¸Šå ´ï¼ˆ 492KB) |
2021å¹´
2021å¹´12月27æ—¥ | 米国政府系MBSを投資対象ã¨ã™ã‚‹ç‚ºæ›¿ãƒ˜ãƒƒã‚¸ä»˜ãETFã‚’æ–°è¦è¨å®šã€Œiシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF(為替ヘッジã‚り)ã€1月14æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 510KB) |
2021å¹´8月23æ—¥ | ブラックãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ‘ン å–ç· å½¹ã«æ”¿äº•è²´åæ°ãŒå°±ä»»ï¼ˆ 476KB) |
2021å¹´3月30æ—¥ | ブラックãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ‘ン å–ç· å½¹ クライアント・ビジãƒã‚¹éƒ¨é–€é•·ã«ä¸‰æµ¦è‹±äºŒãŒå°±ä»»ï¼ˆ 547KB) |
2021å¹´3月17æ—¥ | ブラックãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¸ãƒ£ãƒ‘ンã€CEOã«æœ‰ç”°æµ©ä¹‹ãŒå°±ä»»ï¼ˆ 456KB) |
2020å¹´
2020å¹´10月15æ—¥ | ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«å‚µåˆ¸ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹4本ã®ETFã‚’æ–°è¦ä¸Šå ´ ~国内最多ã®å‚µåˆ¸ETFラインアップをæä¾›ï½žï¼ˆ 785KB) |
2020å¹´9月25æ—¥ | ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«å‚µåˆ¸ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹4本ã®ETFã‚’æ–°è¦è¨å®š 10月15æ—¥ã«æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所ã«ä¸Šå ´äºˆå®šï¼ˆ 682KB) |
2020å¹´6月19æ—¥ | ç±³å›½æ ªå¼å¸‚å ´ã‚’æŠ•è³‡å¯¾è±¡ã¨ã™ã‚‹ç‚ºæ›¿ãƒ˜ãƒƒã‚¸ä»˜ãETFã€ã€Œiシェアーズ S&P 500 ç±³å›½æ ª ETF(為替ヘッジã‚り)ã€ã‚’æ–°è¦ä¸Šå ´ï¼ˆ 514KB) |
2020å¹´6月1æ—¥ | ç±³å›½æ ªå¼å¸‚å ´ã‚’æŠ•è³‡å¯¾è±¡ã¨ã™ã‚‹ç‚ºæ›¿ãƒ˜ãƒƒã‚¸ä»˜ãETFã€ã€Œiシェアーズ S&P 500 ç±³å›½æ ª ETF(為替ヘッジã‚ã‚Šï¼‰ã€æ–°è¦è¨å®šã«ã¤ã„ã¦ï¼ˆ 467KB) |
2020å¹´2月26æ—¥ | 日本国債ã®ã¿ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹å›½å†…åˆ ã®ETFã€ã€Œiシェアーズ・コア 日本国債 ETFã€ã‚’æ–°è¦ä¸Šå ´ï¼ˆ 591KB) |
2020å¹´2月5æ—¥ | 日本国債ã®ã¿ã‚’投資対象ã¨ã™ã‚‹å›½å†…åˆã®ETFã€ã€Œiシェアーズ・コア 日本国債 ETFã€ã®æ–°è¦è¨å®šã«ã¤ã„ã¦ï¼ˆ 425KB) |
Â
Â